2021年6月豪华SUV销量排行榜中售价38.78万的奥迪Q5L售出了12857辆新车排名6月豪华SUV销量榜的第一名,宝马X3和Model Y分别售出了12133辆和11623辆位列第二和第三,奔驰GLC本月销量不佳售出了7481辆只排在第五位,具体榜单如下。

| 2021年6月豪华SUV销量排行榜 | ||||
| 排名 | 车型 | 6月 | 1-6月 | 指导价格 | 
| 1 | 奥迪Q5L | 12857 | 78398 | 38.78-49.80万 | 
| 2 | 宝马X3 | 12133 | 73444 | 38.98-47.98万 | 
| 3 | 特斯拉Model Y | 11623 | 46180 | 34.79-37.79万 | 
| 4 | 理想ONE | 7713 | 30154 | 32.80万 | 
| 5 | 奔驰GLC | 7481 | 72437 | 39.78-58.78万 | 
| 6 | 奔驰GLB | 7000 | 32915 | 29.28-34.88万 | 
| 7 | 沃尔沃XC60 | 6710 | 33601 | 36.29-47.09万 | 
| 8 | 大众途昂 | 6409 | 24947 | 29.20-45.99万 | 
| 9 | 蔚来ES6 | 3755 | 18023 | 35.80-52.60万 | 
| 10 | 凯迪拉克XT6 | 3050 | 17088 | 38.97-55.27万 | 
| 11 | 蔚来EC6 | 2830 | 14984 | 36.80-52.60万 | 
| 12 | 凯迪拉克XT5 | 2301 | 22279 | 32.97-47.27万 | 
| 13 | 宝马iX3 | 2063 | 7881 | 39.99-43.99万 | 
| 14 | 福特探险者 | 2003 | 13515 | 30.98-39.98万 | 
| 15 | 大众揽境 | 1766 | 3097 | 29.2-45.99万 | 
| 16 | 路虎发现运动版 | 1613 | 3544 | 35.68-45.58万 | 
| 17 | 蔚来ES8 | 1498 | 8949 | 46.80-62.40万 | 
| 18 | 林肯航海家 | 1382 | 6528 | 32.88-47.88万 | 
| 19 | 红旗HS7 | 1365 | 7099 | 27.58-45.98万 | 
| 20 | 奥迪Q3 Sportback | 1053 | 6825 | 28.73-36.18万 | 
| 21 | 林肯飞行家 | 993 | 6260 | 50.98-75.98万 | 
| 22 | 英菲尼迪QX50 | 533 | 1692 | 33.38-46.98万 | 
| 23 | 奥迪Q5L Sportback | 458 | 5392 | 42.68-49.99万 | 
| 24 | 路虎揽胜极光 | 432 | 5502 | 35.58-50.58万 | 
| 25 | 奔驰EQC | 315 | 3044 | 49.98-62.28万 | 
| 26 | 红旗E-HS9 | 283 | 2256 | 50.98-72.98万 | 
| 27 | 沃尔沃XC60新能源 | 269 | 1376 | 52.79-60.59万 | 
| 28 | 讴歌RDX | 210 | 1744 | 32.80-46.00万 | 
| 29 | 奥迪e-tron | 205 | 940 | 54.68-64.88万 | 
| 30 | 路虎发现运动版新能源 | 193 | 397 | 42.28万元 | 
| 31 | 宝马X1新能源 | 19 | 1123 | 39.98万 | 
| 32 | 北京BJ90 | 14 | 53 | 69.80-99.80万 | 









评论