2012年9月汽车销量排行榜

  2012年9月汽车销量排行榜数据出炉啦,在2012年9月汽车销量中,日系车的销量对比往月,是一个很大的下跌啊,中国人民的抵制日货行动对日系车可谓重大影响,一起来看看2012年9月汽车销量排行榜,日系车已经给挤到很靠后了。

  2012年9月份国内爆发的大规模抵制日货行动深深地刺痛了日系车的神经,导致9月份销量急剧下降,欧、美、韩等车企成为了这场行动的受益者,2012年9月汽车销量排行榜,重磅出炉:

排名 车型 所属品牌 所属厂家 9月销量 1-9月销量

1 Lavida朗逸 大众 上海大众 24600 164317

2 赛欧三厢 雪佛兰 上海通用 23945 195935

3 凯越 别克 上海通用 23186 214445

4 帕萨特 大众 上海大众 22899 173331

5 速腾 大众 一汽大众 21109 131964

6 悦动 现代 北京现代 20343 160540

7 捷达 大众 一汽大众 19448 179752

8 瑞纳 现代 北京现代 18765 152132

9 科鲁兹 雪佛兰 上海通用 18338 173667

10 宝来 大众 一汽大众 17936 167726

11 福克斯两厢 福特 长安福特 17413 98092

12 福克斯三厢 福特 长安福特 16174 89424

13 帝豪EC7 帝豪 吉利汽车 15886 97490

14 迈腾 大众 一汽大众 15602 124871

15 朗动 现代 北京现代 15243 26856

16 起亚K2 起亚 东风悦达起亚 14113 90338

17 QQ 奇瑞 奇瑞汽车 13836 100260

18 新POLO 大众 上海大众 12870 79431

19 明锐 斯柯达 上海大众 11425 103100

20 高尔夫 大众 一汽大众 11407 90503

21 英朗GT 别克 上海通用 11306 94678

22 腾翼C30 长城 长城汽车 11193 96746

23 世嘉三厢 雪铁龙 神龙汽车 11150 71643

24 凯美瑞 丰田 广汽丰田 11065 116720

25 奥迪A6 奥迪 一汽大众 10607 104332

26 夏利 夏利 天津一汽 10424 112038

27 轩逸 日产 东风日产 9880 96098

28 F3 比亚迪 比亚迪 9513 96537

29 5系 宝马 华晨宝马 9493 79164

30 卡罗拉 丰田 一汽丰田 9145 124829

31 君威 别克 上海通用 9026 60018

32 君越 别克 上海通用 8712 62728

33 雪佛兰迈锐宝 雪佛兰 上海通用 8280 28986

34 骐达 日产 东风日产 8246 127849

35 奥迪A4 奥迪 一汽大众 8136 76530

36 马自达6 马自达 一汽轿车 7959 61724

37 速锐 比亚迪 比亚迪 7889 7889

38 现代索纳塔 现代 北京现代 7571 73262

39 花冠 丰田 一汽丰田 7309 96279

40 标致308 标致 神龙汽车 7277 47867

41 荣威350 荣威 上海汽车 6984 48541

42 桑塔纳志俊 大众 上海大众 6800 80843

43 福瑞迪 起亚 东风悦达起亚 6352 64625

44 蒙迪欧致胜 福特 长安福特 6328 47364

45 桑塔纳 大众 上海大众 6311 80722

46 宝骏630 宝骏 上汽通用五菱 6158 49252

47 阳光 日产 东风日产 5972 117049

48 长安逸动 长安 长安汽车 5825 22031

49 风云2两厢 奇瑞 奇瑞汽车 5768 42827

50 雅阁 本田 广汽本田 5632 78903

51 雪佛兰爱唯欧三厢 雪佛兰 上海通用 5592 39705

52 L3 比亚迪 比亚迪 5512 49036

53 北斗星 铃木 昌河 5509 48925

54 和悦 江淮 江淮汽车 5499 29891

55 骏捷FSV 中华 沈阳华晨 5447 32431

56 思域 本田 东风本田 5083 65015

57 天籁 日产 东风日产 5036 75169

58 K5 起亚 东风悦达起亚 4895 37886

59 力帆620 力帆 力帆汽车 4874 35048

60 众泰Z300 众泰 众泰汽车 4825 10317

61 奥拓 铃木 长安铃木 4593 41258

62 爱丽舍 雪铁龙 神龙汽车 4589 42580

63 悦翔 长安 长安汽车 4582 29341

64 E5 奇瑞 奇瑞汽车 4576 40967

65 全球鹰自由舰 全球鹰 吉利汽车 4561 41477

66 奔奔迷你 长安 长安汽车 4523 53201

67 H230 中华 沈阳华晨 4495 6025

68 昊锐 斯柯达 上海大众 4449 31753

69 晶锐 斯柯达 上海大众 4442 34548

70 MG3 MG 上海汽车 4359 28556

71 标致408 标致 神龙汽车 4355 36916

72 同悦 江淮 江淮汽车 4354 24895

73 菱悦 东南 东南汽车 4298 47913

74 腾翼C50 长城 长城汽车 4292 25083

75 E级 奔驰 北京奔驰 4123 25662

76 福美来 海马 一汽海马 4089 45417

77 英朗XT 别克 上海通用 4005 33716

78 悦翔V3 长安 长安汽车 3993 6210

79 CC 大众 一汽大众 3895 28406

80 威志三厢 一汽 天津一汽 3864 15140

81 乐驰Spark 雪佛兰 上汽通用五菱 3850 30689

82 江南奥拓 江南奥拓 众泰汽车 3697 19379

83 思迪锋范 本田 广汽本田 3620 76739

84 赛拉图 起亚 东风悦达起亚 3457 26711

85 风神S30 风神 东风乘用车 3456 19222

86 锐志 丰田 一汽丰田 3430 50006

87 英伦金刚 英伦 吉利汽车 3413 42654

88 奔腾B50 奔腾 一汽轿车 3341 37603

89 荣威550 荣威 上海汽车 3321 27568

90 C5 雪铁龙 神龙汽车 3252 23967

91 G3 比亚迪 比亚迪 3248 22288

92 C级 奔驰 北京奔驰 3242 22108

93 全球鹰远景 全球鹰 吉利汽车 3074 21682

94 风神H30 风神 东风乘用车 3011 21737

95 SC7 英伦 吉利汽车 2979 37380

96 标致307两厢 标致 神龙汽车 2831 17189

97 歌诗图 本田 广汽本田 2809 25196

98 金鹰 英伦 吉利汽车 2805 18950

99 F0 比亚迪 比亚迪 2770 30639

100 G6 比亚迪 比亚迪 2747 26640

  >>相关阅读:

  

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表名仕汽车网立场。
本文版权归原作者所有,文章观点与名仕汽车网立场无关,如不慎侵犯了您的权益,请联系我们,我们将在第一时间处理!

分享:

扫一扫在手机阅读、分享本文

评论

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: