|
2014年10月合资轿车A级车汽车销量排名 |
|||||
| 排名 | 国别 | 厂商 | 品牌 | 车型 | 销量 |
| 1 | 德国 | 上海大众 | 大众 | 大众朗逸 | 31713 |
| 2 | 日本 | 东风日产 | 日产 | 日产轩逸 | 30680 |
| 3 | 德国 | 一汽大众 | 大众 | 大众速腾 | 25004 |
| 4 | 德国 | 一汽大众 | 大众 | 大众捷达 | 24279 |
| 5 | 美国 | 上海通用 | 别克 | 别克凯越 | 23415 |
| 6 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代朗动 | 22821 |
| 7 | 日本 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田卡罗拉 | 21480 |
| 8 | 美国 | 上海通用 | 雪佛兰 | 雪佛兰科鲁兹 | 18946 |
| 9 | 德国 | 一汽大众 | 大众 | 大众高尔夫 | 17800 |
| 10 | 美国 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯两厢 | 17679 |
| 11 | 德国 | 一汽大众 | 大众 | 大众宝来 | 16013 |
| 12 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚K3 | 15531 |
| 13 | 美国 | 长安福特 | 福特 | 福特福克斯三厢 | 15204 |
| 14 | 德国 | 上海大众 | 大众 | 大众桑塔纳 | 15100 |
| 15 | 美国 | 上海通用 | 别克 | 别克英朗GT | 14154 |
| 16 | 捷克 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达明锐 | 12061 |
| 17 | 日本 | 广汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 11336 |
| 18 | 日本 | 广汽丰田 | 丰田 | 丰田雷凌 | 11016 |
| 19 | 德国 | 上海大众 | 大众 | 大众朗行 | 10153 |
| 20 | 法国 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙爱丽舍 | 9854 |
| 21 | 法国 | 东风标致 | 标致 | 标致308 | 9045 |
| 22 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代悦动 | 8196 |
| 23 | 法国 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙世嘉三厢 | 7673 |
| 24 | 日本 | 东风本田 | 本田 | 本田杰德 | 6819 |
| 25 | 日本 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3 昂克赛拉 | 6500 |
| 26 | 日本 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田花冠 | 6496 |
| 27 | 日本 | 东风日产 | 日产 | 日产阳光 | 6239 |
| 28 | 法国 | 东风标致 | 标致 | 标致408 | 6165 |
| 29 | 日本 | 东风日产 | 日产 | 日产骐达 | 5897 |
| 30 | 法国 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙C4L | 5677 |
| 31 | 法国 | 东风标致 | 标致 | 标致301 | 4876 |
| 32 | 捷克 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕锐 | 4685 |
| 33 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚福瑞迪 | 4678 |
| 34 | 日本 | 东风本田 | 本田 | 本田思域 | 4389 |
| 35 | 意大利 | 广汽菲亚持 | 菲亚特 | 菲亚特菲翔 | 3891 |
| 36 | 美国 | 上海通用 | 别克 | 别克英朗XT | 3360 |
| 37 | 德国 | 一汽大众 | 奥迪 | 奥迪A3 | 3077 |
| 38 | 意大利 | 广汽菲亚持 | 菲亚特 | 菲亚特致悦 | 2132 |
| 39 | 日本 | 长安铃木 | 铃木 | 铃木天语SX4 | 2067 |
| 40 | 捷克 | 上海大众 | 斯柯达 | 斯柯达昕动 | 1803 |
| 41 | 法国 | 长安标致雪铁龙 | DS | DS 5LS | 1470 |
| 42 | 韩国 | 北京现代 | 现代 | 现代伊兰特 | 1305 |
| 43 | 韩国 | 东风悦达起亚 | 起亚 | 起亚赛拉图 | 1236 |
| 44 | 法国 | 东风标致 | 标致 | 标致307两厢 | 573 |
| 45 | 法国 | 东风雪铁龙 | 雪铁龙 | 雪铁龙世嘉两厢 | 484 |
| 46 | 日本 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3星骋三厢 | 419 |
| 47 | 日本 | 长安马自达 | 马自达 | 马自达3星骋两厢 | 156 |
| 48 | 日本 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱翼神 | 142 |
| 49 | 日本 | 东南汽车 | 三菱 | 三菱蓝瑟 | 94 |
| 50 | 日本 | 东风日产 | 日产 | 日产晨风 | 90 |
| 51 | 日本 | 一汽丰田 | 丰田 | 丰田普锐斯 | 72 |
| 52 | 德国 | 上海大众 | 大众 | 桑塔纳志俊 | 2 |









评论