| 2016年11月中国品牌汽车车企十大销量排行榜 | ||
| 排名 | 自主车企 | 11月销量 |
| 1 | 长城汽车 | 119773(48.9%) |
| 2 | 长安汽车 | 105763(28.9%) |
| 3 | 吉利汽车 | 105685(87.2%) |
| 4 | 奇瑞汽车 | 65321(32.6%) |
| 5 | 比亚迪 | 54146(20.0%) |
| 6 | 上海汽车 | 42358(107.2%) |
| 7 | 北京汽车 | 41858(3.9%) |
| 8 | 众泰汽车 | 39569(50.8%) |
| 9 | 广汽乘用车 | 38452(36.9%) |
| 10 | 江淮汽车 | 31127(-12.8%) |

| 2016年11月中国品牌汽车车企十大销量排行榜 | ||
| 排名 | 自主车企 | 11月销量 |
| 1 | 长城汽车 | 119773(48.9%) |
| 2 | 长安汽车 | 105763(28.9%) |
| 3 | 吉利汽车 | 105685(87.2%) |
| 4 | 奇瑞汽车 | 65321(32.6%) |
| 5 | 比亚迪 | 54146(20.0%) |
| 6 | 上海汽车 | 42358(107.2%) |
| 7 | 北京汽车 | 41858(3.9%) |
| 8 | 众泰汽车 | 39569(50.8%) |
| 9 | 广汽乘用车 | 38452(36.9%) |
| 10 | 江淮汽车 | 31127(-12.8%) |

评论