| 排名 | 品牌 | 销量(万辆) |
|---|---|---|
| 1 | 哈弗H6 | 3.61 |
| 2 | 途观 | 3.29 |
| 3 | CS35 | 2.22 |
| 4 | 幻速 | 2.13 |
| 5 | 瑞风S3 | 2.02 |
| 6 | CS75 | 1.57 |
| 7 | 瑞虎 | 1.56 |
| 8 | 哈弗H2 | 1.52 |
| 9 | 翼虎 | 1.20 |
| 10 | 奇骏 | 1.14 |
运动型多用途乘用车(SUV)产销47.43万辆和48.73万辆,环比下降2.81%和1.34%,同比增长50.70%和51.13%;
| 排名 | 品牌 | 销量(万辆) |
|---|---|---|
| 1 | 哈弗H6 | 3.61 |
| 2 | 途观 | 3.29 |
| 3 | CS35 | 2.22 |
| 4 | 幻速 | 2.13 |
| 5 | 瑞风S3 | 2.02 |
| 6 | CS75 | 1.57 |
| 7 | 瑞虎 | 1.56 |
| 8 | 哈弗H2 | 1.52 |
| 9 | 翼虎 | 1.20 |
| 10 | 奇骏 | 1.14 |
评论