2018年1月中国七座suv销量排名

SUV销量排行榜 网络整理 名仕汽车网 2018-02-28 16:22:23 销量   中国   排名   七座SUV排行
2018年1月中国七座suv销量排名
如今,SUV已成为当下国人最喜欢的车型,2017年,国内SUV销量已要超过了1000万辆。其中,紧凑型SUV一直是SUV的大头,但是,七座SUV已经成了当前市场上的热点。很多品牌都推出了七座SUV车型,甚至打出了“得七座SUV得天下”的旗号。
2018年1月中国七座suv销量排名
7座SUV 2018-1 2017-12 2017-11 2018年 2017年
日产奇骏 15744 20861 20365 15744 184711
丰田汉兰达 10456 6072 9278 10456 99996
大众途昂 8841 10439 11238 8841 75997
北汽幻速S3 6753 12589 9240 6753 94382
斯柯达柯迪亚克 4421 7030 6747 4421 44960
东风风光580 3980 15543 17617 3980 176309
路虎发现神行 3681 4356 4156 3681 42840
东风风行景逸X6 3594 3703 4553 3594 8256
比速T5 3367 4764 3726 3367 24946
福特锐界 3241 10429 8391 3241 106956
三菱欧蓝德 2533 9002 9284 2533 84708
丰田普拉多 2430 1227 1843 2430 55302
标致5008 2053 2587 2437 2053 23566
哈弗H9 1918 2045 1603 1918 13855
众泰大迈X5 1609 3175 1026 1609 24884
长安CS95 1444 787 1106 1444 20644
哈弗H7 1358 2137 2070 1358 38193
江淮瑞风S7 1103 1542 1263 1103 15071
比亚迪唐 1089 1505 1758 1089 14592
比亚迪S7 550 1759 1418 550 23710
力帆迈威 440 623 748 440 25697
现代全新胜达 437 2127 647 437 12300
起亚KX7 354 463 375 354 5548
猎豹Q6 319 712 529 319 7082
五十铃mu-X牧游侠 163 791 59 163 3577
力帆X80 33 46 128 33 1370
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表名仕汽车网立场。
本文版权归原作者所有,文章观点与名仕汽车网立场无关,如不慎侵犯了您的权益,请联系我们,我们将在第一时间处理!

分享:

扫一扫在手机阅读、分享本文

评论

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: