2020年10月紧凑型SUV销量排行榜122车型版发布,在10月份紧凑型SUV销量有小幅提升,哈弗H6依旧销量排名第一,10月份售出52734辆,同比增长29.81%;长安CS75在10月份销量30963辆,成绩不错;本田CRV在10月份销量27580辆,销量同比增43.35%;吉利博越在10月份销量25062辆,销量同比上涨17.13%;逍客在10月份销量21562辆,销量同比增长34.64%。

2020年10月紧凑型SUV销量排行榜(122车型版本) | ||||
| 排名 | 车型 | 10月销量 | 1-10月 | 指导价格 |
| 1 | 哈弗H6 | 52734 | 266231 | 10.30-14.6万 |
| 2 | 长安CS75 | 30963 | 210054 | 7.98-18.48万 |
| 3 | 本田CR-V | 27580 | 180949 | 16.98-24.98万 |
| 4 | 吉利博越 | 25062 | 184609 | 9.88-15.98万 |
| 5 | 日产逍客 | 21562 | 125580 | 13.98-18.98万 |
| 6 | 大众途观L | 20588 | 131679 | 19.98-23.78万 |
| 7 | 哈弗M6 | 16657 | 113940 | 13.98-18.98万 |
| 8 | 日产奇骏 | 15721 | 131478 | 17.98-26.88万 |
| 9 | 比亚迪宋 | 15657 | 40640 | 6.99-8.99万元 |
| 10 | 大众途岳 | 15026 | 119828 | 16.98-22.98万 |
| 11 | 本田皓影 | 13939 | 122458 | 16.98-25.28万 |
| 12 | 长安CS55 | 13440 | 85399 | 8.39-13.29万 |
| 13 | 丰田RAV4 | 13310 | 136537 | 17.98-26.98万 |
| 14 | 哈弗F7 | 13090 | 90961 | 10.90-14.90万 |
| 15 | 广汽传祺GS4 | 11494 | 103720 | 9.98-16.18万 |
| 16 | 长安UNI-T | 11227 | 53411 | 11.39-13.39万元 |
| 17 | 宝骏530 | 10963 | 64402 | 7.58-11.58万 |
| 18 | 荣威RX5 | 10718 | 133475 | 11.99-16.19万 |
| 19 | 奇瑞瑞虎5X | 9921 | 50622 | 7.99-11.09万 |
| 20 | 丰田威兰达 | 9803 | 60160 | 17.18-24.18万元 |
| 21 | 大众T-ROC探歌 | 9778 | 83604 | 13.98-20.98万 |
| 22 | 吉利帝豪GS | 9082 | 75721 | 7.78-11.68万 |
| 23 | 吉利远景X6 | 8938 | 68023 | 6.89-10.59万 |
| 24 | 捷达VS5 | 8642 | 68403 | 8.48-11.28万元 |
| 25 | 名爵HS | 8311 | 33765 | 11.98-18.98万 |
| 26 | 奇瑞瑞虎7 | 8035 | 45576 | 9.79-15.09万 |
| 27 | 奥迪Q3 | 7549 | 63232 | 24.69-34.07万 |
| 28 | 宝马X1 | 7513 | 75487 | 28.38-43.90万 |
| 29 | 起亚智跑 | 7167 | 58967 | 11.99-18.98万 |
| 30 | 长安欧尚X7 | 7077 | 75683 | 7.99-11.99万元 |
| 31 | 哈弗大狗 | 7013 | 10058 | 11.99-14.29万 |
| 32 | 凯迪拉克XT4 | 6663 | 45739 | 21.97-35.97万 |
| 33 | 三菱欧蓝德 | 6417 | 40974 | 15.98-22.38万 |
| 34 | 奔驰GLB | 5800 | 46532 | 31.48-35.48万元 |
| 35 | 斯柯达柯米克 | 5799 | 31637 | 10.99-13.09万元 |
| 36 | WEY VV6 | 5232 | 31332 | 14.80-17.50万 |
| 37 | 领克05 | 4621 | 23167 | 17.58-23.58万元 |
| 38 | 林肯冒险家 | 4303 | 21678 | 24.68-34.58万元 |
| 39 | BEIJING-X7 | 3791 | 17596 | 10.49-14.69万元 |
| 40 | 福特锐际 | 3671 | 31203 | 18.98-21.88万 |
| 41 | 斯柯达柯珞克 | 3627 | 17360 | 13.99-18.59万 |
| 42 | 现代ix35 | 3453 | 48800 | 11.99-16.19万 |
| 43 | 东风风神AX7 | 3378 | 17498 | 8.98-13.18万 |
| 44 | 马自达CX-5 | 3370 | 27600 | 16.98-24.58万 |
| 45 | 马自达CX-4 | 3125 | 40281 | 14.08-21.58万 |
| 46 | 现代途胜 | 3114 | 24162 | 8.88-11.68万 |
| 47 | 东风风行T5 | 3104 | 23097 | 8.49-13.59万元 |
| 48 | 凯翼炫界 | 3010 | 13325 | 5.89-8.99万元 |
| 49 | 启辰星 | 3009 | 14582 | 8.88-12.38万 |
| 50 | 威马EX5 | 3003 | 16630 | 19.45-21.63万元 |
| 51 | 领克01 | 2970 | 22972 | 15.88-22.08万 |
| 52 | 东风风光S560 | 2801 | 21502 | 6.99-9.69万 |
| 53 | 奔驰GLA | 2800 | 9561 | 26.48-38.58万 |
| 54 | 福特领界 | 2797 | 25557 | 10.98-16.78万元 |
| 55 | 宝马X2 | 2781 | 19551 | 28.18-36.98万元 |
| 56 | 观致7 | 2699 | 3135 | 10.98-15.98万 |
| 57 | 马自达CX-30 | 2477 | 13969 | 12.99-17.19万元 |
| 58 | 奔腾T77 | 2339 | 22421 | 8.98-13.48万 |
| 59 | 广汽传祺GS5 | 2272 | 14596 | 12.00-17.50万 |
| 60 | 沃尔沃XC40 | 2143 | 17832 | 26.48-38.58万元 |
| 61 | WEY VV5 | 2106 | 15180 | 15.00-16.30万 |
| 62 | Jeep指南者 | 2092 | 16739 | 15.98-24.18万 |
| 63 | 吉利ICON | 2027 | 27130 | 11.58-12.88万 |
| 64 | Aion V(埃安V) | 2006 | 7672 | 15.96-23.96万元 |
| 65 | 北京BJ40 | 2000 | 12871 | 12.98-18.98万 |
| 66 | 领克02 | 1921 | 17442 | 12.28-19.28万元 |
| 67 | 福特翼虎 | 1779 | 7509 | 16.98-24.98万 |
| 68 | 别克昂科拉GX | 1688 | 13151 | 15.59-18.59万元 |
| 69 | 荣威RX5新能源 | 1645 | 5104 | 17.59-29.68万元 |
| 70 | 比亚迪宋新能源 | 1609 | 3000 | 16.98-21.98万元 |
| 71 | 吉利星越 | 1344 | 14437 | 13.58-19.58万元 |
| 72 | 三菱新劲炫 | 1244 | 7586 | 11.48-14.98万 |
| 73 | 星途TXL | 1209 | 10910 | 13.59-14.79万 |
| 74 | 几何C | 1189 | 3394 | 13.98万元 |
| 75 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS | 1100 | 6937 | 13.47-23.67万 |
| 76 | 哈弗F5 | 1094 | 12152 | 10.00-12.80万元 |
| 77 | 红旗E-HS3 | 1021 | 1348 | 22.58-26.58万 |
| 78 | 哈弗H4 | 1007 | 10803 | 10.60-11.60万 |
| 79 | 起亚KX5 | 1007 | 9114 | 15.48-18.18万 |
| 80 | 星途LX | 952 | 2333 | 10.99-15.09万 |
| 81 | SWM斯威X3 | 881 | 4719 | 5.99-8.29万 |
| 82 | 标致4008 | 869 | 5898 | 18.57-27.37万 |
| 83 | 小鹏汽车G3 | 815 | 7044 | 15.58万-19.98万 |
| 84 | SWM斯威G01 | 779 | 11625 | 7.99-15.20万元 |
| 85 | 哪吒U | 765 | 3869 | 13.98-19.98万元 |
| 86 | 讴歌CDX | 719 | 4450 | 22.98-31.28万 |
| 87 | 吉利星越新能源 | 661 | 6577 | 18.88-21.68万元 |
| 88 | 三菱奕歌 | 640 | 6253 | 12.98-18.58万 |
| 89 | 理念VE-1 | 554 | 1216 | 15.98-22.58万 |
| 90 | 长安欧尚X5 | 546 | 626 | 8.00-12.00万 |
| 91 | 哈弗H5 | 492 | 2530 | 10.78-13.68万 |
| 92 | 宝沃BX5 | 490 | 5068 | 12.38-21.98万 |
| 93 | 标致5008 | 446 | 2918 | 5.99-8.29万 |
| 94 | 大乘G60 | 421 | 7691 | 5.99-6.99万元 |
| 95 | 宝骏RS-5 | 358 | 7110 | 9.68-13.28万元 |
| 96 | 海马8S | 279 | 3377 | 7.99-12.59万元 |
| 97 | 吉利帝豪GSe | 226 | 2291 | 11.98-14.58万元 |
| 98 | 汉腾X5 | 200 | 4400 | 5.98-10.68万 |
| 99 | 汉腾X7 | 200 | 3232 | 7.98-15.68万 |
| 100 | 开瑞K60 | 169 | 912 | 5.88-8.18万 |
| 101 | 北汽制造勇士 | 162 | 1130 | 11.12-20.90万 |
| 102 | 凯翼X5 | 154 | 1724 | 7.99-10.49万 |
| 103 | 荣威RX3 | 150 | 9461 | 8.98-13.58万 |
| 104 | 东南DX7 | 127 | 1652 | 8.99-14.99万 |
| 105 | 奇瑞瑞虎e | 119 | 739 | 11.50-15.00万 |
| 106 | 捷豹E-PACE | 106 | 1920 | 28.88-39.58万 |
| 107 | BEIJING汽车智行 | 102 | 1409 | 5.99-11.99万元 |
| 108 | 大众途岳新能源 | 100 | 106 | 19.48万 |
| 109 | 猎豹迈途Mattu | 100 | 412 | 11.68-15.88万元 |
| 110 | 雪佛兰创界 | 96 | 3646 | 13.99-17.99万元 |
| 111 | 宝马X1新能源 | 84 | 2975 | 39.68万 |
| 112 | 领克01新能源 | 71 | 713 | 22.27-25.98万元 |
| 113 | 力帆X70 | 60 | 245 | 暂无 |
| 114 | 领克02新能源 | 42 | 363 | 19.97-22.97万元 |
| 115 | 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS新能源 | 33 | 121 | 23.47-26.47万 |
| 116 | 猎豹CS9 | 31 | 160 | 7.68-12.98万 |
| 117 | 观致5 SUV | 29 | 4625 | 13.99-19.49万 |
| 118 | 标致4008新能源 | 11 | 34 | 24.97-25.97万 |
| 119 | DS 7 | 5 | 305 | 20.89-31.99万元 |
| 120 | 一汽森雅R9 | 4 | 4 | 8.39-12.59万 |
| 121 | 启辰T70 | 2 | 1793 | 8.98-12.78万 |
| 122 | 中华V6 | 1 | 37 | 8.79-14.19万 |









评论