2017年10月中国SUV销量排名 全榜

SUV销量排行榜 网络整理 名仕汽车网 2017-11-17 19:31:11 销量   中国   排名
 
2017年10月中国SUV销量排名 全榜
2017年10月份SUV前十企业依次是长城汽车、吉利汽车、长安汽车、上汽通用五菱、上汽大众、东风日产、广汽传祺、上汽乘用车、上汽通用和东风本田。长城汽车依SUV一段时间内将稳坐SUV销量车企第一,长安汽车被吉利汽车反超排名第三,吉利汽车以略微优势排名第二。10月前十车企中上汽通用同比出现下滑,且进一步扩大,上汽大众涨幅最高。
2017年10月中国SUV销量排名 全榜

 从车型角度来看,2017年10月份SUV市场销量前十车型依次是哈弗H6、宝骏510、途观、博越、长安CS75、传祺GS4、荣威RX5、昂科威、奇骏和风光580,前三与上月未发生变化,吉利博越排名提升,风光580进入榜单。
排名 厂商 车型 本月销量 本年累计
1 长城汽车 哈弗H6 49015 396721
2 上汽通用五菱 宝骏510 45047 254961
3 上汽大众 大众途观 37971 261968
4 吉利汽车 吉利博越 30138 224074
5 上海汽车 荣威RX5 28203 189051
6 广汽乘用车 广汽传祺GS4 25638 291051
7 长安汽车 长安CS75 25486 191820
8 上汽通用别克 别克昂科威 22160 191984
9 东风日产 日产奇骏 20421 143386
10 东风小康 东风风光580 19771 143149
11 东风本田 本田CR-V 17824 136932
12 长城汽车 哈弗H2 17560 170516
13 长安汽车 长安CS35 17496 118749
14 吉利汽车 帝豪GS 16063 114147
15 北京现代 现代途胜 14718 96081
16 长安汽车 长安CS55 14565 46609
17 东风风行 东风风行景逸SUV 14016 74978
18 广汽本田 本田缤智 13647 121054
19 东风日产 日产逍客 12775 130482
20 华泰汽车 华泰新圣达菲 11336 60575
21 吉利汽车 远景SUV 11214 98742
22 东南汽车 东南DX3 10851 81582
23 一汽丰田 丰田RAV4 10763 107458
24 一汽大众 奥迪Q5 10557 103293
25 东风日产 日产劲客 10392 25733
26 众泰汽车 众泰T700 10006 34040
26 广汽乘用车 广汽传祺GS8 10006 81634
28 长安福特 福特翼虎 9774 73130
29 长安福特 福特锐界 9760 89705
30 广汽本田 本田冠道 9679 66925
31 比亚迪 比亚迪宋 9214 79549
31 上汽通用五菱 宝骏560 9078 126665
33 上汽大众 大众途昂 9040 53437
34 一汽奔腾 奔腾X40 8939 53114
35 一汽大众 奥迪Q3 8834 70941
36 上汽集团 名爵ZS 8325 56114
37 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎5 8196 21877
38 长城汽车 WEY VV7 8153 32035
39 众泰汽车 众泰T600 8071 54729
40 长城汽车 WEY VV5 8014 12583
41 北京奔驰 奔驰GLC级 7901 91894
42 广汽菲克 Jeep指南者 7800 67582
43 东风本田 本田XR-V 7662 141292
44 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克XT5 7416 52968
45 一汽马自达 马自达CX-4 7347 59211
46 广汽丰田 丰田汉兰达 7250 84894
47 广汽三菱 三菱欧蓝德 7110 66422
48 长城汽车 哈弗M6 7051 17042
49 吉利汽车 远景X3 7007 10402
50 北汽银翔 北汽幻速S3 6890 70549
51 华晨宝马 宝马X1 6668 73289
52 东风日产 启辰T90 6119 37555
53 北京现代 现代ix25 6076 35900
54 海马汽车 海马S5 6011 49945
55 上汽通用雪佛兰 雪佛兰探界者 6005 38157
56 汉腾汽车 汉腾X7 5875 46602
57 长安汽车 长安CX70 5807 80611
58 北京奔驰 奔驰GLA 5805 58407
59 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎3 5707 64011
60 江淮汽车 江淮瑞风S3 5626 42946
61 上汽斯柯达 斯柯达柯迪亚克 5454 30681
62 东风标致 标致4008 5453 39325
63 一汽吉林 一汽森雅R7 5257 44768
64 东风雪铁龙 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS 5244 10080
65 长丰汽车 长丰猎豹CS10 5239 72133
66 长丰汽车 长丰猎豹CS9 5072 22928
67 东风风行 东风风行SX6 4897 31677
68 东风日产 启辰T70 4642 43855
69 东风小康 东风风光S560 4637 4637
70 奇瑞汽车 开瑞K60 4632 39516
71 华晨鑫源 斯威X7 4605 44754
72 广汽菲克JEEP Jeep自由光 4500 66807
73 长安马自达 马自达CX-5 4442 41407
74 奇瑞汽车 奇瑞瑞虎7 4419 51473
75 东风本田 本田UR-V 4360 30773
75 东南汽车 东南DX7 4088 33629
77 一汽丰田 丰田普拉多 4070 50628
78 东风雷诺 雷诺科雷傲 4053 38843
79 东风乘用车 东风风神AX4 4018 7090
80 广汽乘用车 广汽传祺GS3 4004 8993
81 陆风汽车 陆风 4000 32436
82 东风悦达起亚 起亚智跑 3781 24613
83 长安福特 福特翼搏 3743 26476
84 广汽三菱 三菱新劲炫 3726 23022
85 沃尔沃亚太 沃尔沃XC60 3714 33218
86 比速汽车 比速T5 3614 16456
87 奇瑞捷豹路虎 路虎发现神行 3422 34104
88 宝沃汽车 宝沃BX5 3269 10035
89 上汽通用别克 别克昂科拉 3222 33988
90 长安汽车 长安CS15 3139 52791
91 上海汽车 名爵GS 3134 27285
92 力帆汽车 力帆迈威 3127 35328
93 吉利汽车 远景X1 3061 13785
94 北汽银翔 北汽幻速S5 3013 16717
95 广汽菲克 Jeep自由侠 3000 30074
96 东风标致 标致5008 2940 17610
97 北京汽车 北京20 2852 14691
98 众泰汽车 众泰T300 2831 5287
99 东风日产 日产楼兰 2795 20664
100 长城汽车 哈弗H7 2713 33935
101 东风雷诺 雷诺科雷嘉 2553 21250
102 众泰汽车 大迈X7 2416 18985
103 长安铃木 铃木维特拉 2392 21864
104 北京汽车 绅宝X35 2389 31943
105 东风乘用车 东风风神AX7 2349 34714
106 北京现代 现代ix35 2286 18586
107 广汽乘用车 广汽传祺GS7 2103 4742
108 东风悦达起亚 起亚KX5 2067 15636
109 众泰汽车 大迈X5 1997 20683
110 华晨汽车 中华V3 1944 21492
111 川汽野马 野马T70 1892 17923
112 东风标致 标致2008 1884 9404
113 东风雪铁龙 雪铁龙C3-XR 1864 16204
113 长城汽车 哈弗H5 1830 12622
115 比亚迪 比亚迪元 1744 20186
116 江淮汽车 江淮瑞风S7 1693 11734
117 江淮汽车 江淮瑞风S2 1681 20854
118 北汽银翔 北汽幻速S6 1679 20183
119 北京汽车 绅宝X25 1632 21725
120 昌河汽车 昌河Q35 1617 8429
121 长城汽车 哈弗H9 1599 10137
122 上汽集团 荣威RX3 1546 1546
123 众泰汽车 众泰SR7 1535 12068
124 广汽讴歌 讴歌CDX 1529 9667
125 奇瑞捷豹路虎 路虎揽胜极光 1523 14996
126 北京汽车 北汽威旺S50 1504 11932
127 江淮汽车 江淮瑞风S5 1483 21617
128 天津一汽 骏派D60 1461 9695
128 长安铃木 铃木骁途 1443 5690
130 东风标致 标致3008 1428 16074
131 东风乘用车 东风风神AX5 1425 13909
132 北京现代 现代全新胜达 1395 9695
133 凯翼汽车 凯翼X5 1335 3257
134 一汽海马 海马S7 1321 13151
135 北京汽车 北京40 1316 15408
136 上汽通用雪佛兰 雪佛兰创酷 1287 14632
137 长城汽车 哈弗H1 1266 16443
138 比亚迪 比亚迪S7 1247 20457
139 北京汽车 绅宝X55 1234 3090
140 观致汽车 观致5 SUV 1116 6930
141 华泰汽车 华泰圣达菲 1080 11972
142 东风裕隆 纳智捷U5 SUV 1005 1066
143 华晨鑫源 斯威X3 940 7569
144 比速汽车 比速T3 892 10816
145 上汽斯柯达 斯柯达野帝 871 12343
146 比亚迪 比亚迪唐 868 11284
147 众泰汽车 众泰SR9 820 21112
148 宝沃汽车 宝沃BX7 808 24739
149 长安汽车 长安CS95 805 19019
150 江铃汽车 福特撼路者 800 8265
151 上汽大通 上汽大通D90 771 1570
152 野马汽车 野马T80 749 6092
153 凯翼汽车 凯翼X3 745 23186
154 长丰汽车 长丰猎豹Q6 691 5845
155 东风英菲尼迪 英菲尼迪QX50 654 5734
156 东风悦达起亚 起亚KX3 643 8714
157 长城汽车 哈弗H8 619 6136
158 东风乘用车 东风风神AX3 596 12561
159 潍柴汽车 英致G3 586 3667
160 上汽通用雪佛兰 雪佛兰科帕奇 511 8969
161 永源汽车 永源A380 500 4716
162 广汽乘用车 广汽传祺GE3 488 1112
163 昌河汽车 昌河Q25 477 3874
164 一汽奔腾 奔腾X80 453 7901
165 东风裕隆 纳智捷优6 SUV 453 8641
166 北京汽车制造厂 北汽BJ 212 446 1065
167 力帆汽车 力帆X50 378 3847
167 潍柴汽车 英致G5 378 2190
169 东风悦达起亚 起亚KX7 353 5175
170 野马汽车 野马E70电动 302 688
171 一汽海马 海马S5H 300 420
172 长安标致雪铁龙 DS 6 298 2525
173 北汽银翔 北汽幻速S2 265 2004
174 凯翼汽车 凯翼V3 212 6113
175 北京汽车 北京80 195 1318
176 福田汽车 福田萨瓦纳 189 1493
177 广汽三菱 帕杰罗劲畅 177 2908
178 北京汽车制造厂 北汽勇士 95 641
179 北汽银翔 北汽幻速S7 65 65
180 一汽丰田 丰田兰德酷路泽 51 82
180 力帆汽车 力帆X60 51 8137
182 长安铃木 铃木锋驭 40 5921
183 华晨汽车 中华V5 12 1145
184 观致汽车 观致3都市SUV 3 810
185 北京汽车制造厂 北汽域胜007 1 11
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表名仕汽车网立场。
本文版权归原作者所有,文章观点与名仕汽车网立场无关,如不慎侵犯了您的权益,请联系我们,我们将在第一时间处理!

分享:

扫一扫在手机阅读、分享本文

评论

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: